Inhalt

Budget/Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
2022239 238 -1 B
2021229 226 -3 B
2021230 232 +2 R
2020207 207 +0 B
2020216 222 +6 R
2019207 207 +0 B
2019225 229 +4 R
2018238 226 -12 B
2018234 225 -9 R
2017201 201 +0 B
2017229 243 +14 R
2016189 189 +0 B
2016198 224 +26 R
2015193 189 -4 B
2015195 200 +5 R
2014197 191 -6 B
2014196 189 -7 R
2013196 190 -6 B
2013191 187 -4 R
2012188 181 -7 B
2012184 187 +3 R
2011179 172 -7 B
2011181 186 +5 R
Art: B = Budget, R = Rechnung