Steuerfuss
Jahr 2026
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde (inkl. Schulwesen) | 90 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Reformierte Kirchensteuer | 10 % |
| Römisch-katholische Kirchensteuer | 8 % |
| Juristische Personen Kirchensteuer | 8,98 % |
Jahr 2025
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde (inkl. Schulwesen) | 90 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Reformierte Kirchensteuer | 10 % |
| Römisch-katholische Kirchensteuer | 7 % |
| Juristische Personen Kirchensteuer | 8,47 % |
Jahr 2024
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde (inkl. Schulwesen) | 90 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Reformierte Kirchensteuer | 10 % |
| Römisch-katholische Kirchensteuer | 7 % |
| Juristische Personen Kirchensteuer | 8,5 % |
Jahr 2023
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde (inkl. Schulwesen) | 90 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Reformierte Kirchensteuer | 10 % |
| Römisch-katholische Kirchensteuer | 7 % |
| Juristische Personen Kirchensteuer | 8,5 % |
Jahr 2022
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde (inkl. Schulwesen) | 90 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Reformierte Kirchensteuer | 10 % |
| Römisch-katholische Kirchensteuer | 7 % |
| Juristische Personen Kirchensteuer | 8 % |
Jahr 2021
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde (inkl. Schulwesen) | 87 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Reformierte Kirchensteuer | 10 % |
| Römisch-katholische Kirchensteuer | 8 % |
Jahr 2020
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde (inkl. Schulwesen) | 87 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Reformierte Kirchensteuer | 10 % |
| Römisch-katholische Kirchensteuer | 9 % |
Jahr 2019
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde (inkl. Schulwesen) | 84 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
| Reformierte Kirchensteuer | 10 % |
| Römisch-katholische Kirchensteuer | 9 % |
| Römisch-katholische Kirchensteuer Hirzel | 15 % |
Jahr 2018
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde (inkl. Schulwesen) | 84 % |
| Reformierte Kirchensteuer | 10 % |
| Römisch-katholische Kirchensteuer | 9 % |
| Römisch-katholische Kirchensteuer Hirzel | 15 % |
Jahr 2017
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde (inkl. Schulwesen) | 87 % |
| Reformierte Kirchensteuer | 10 % |
| Reformierte Kirchensteuer Hirzel | 11 % |
| Römisch-katholische Kirchensteuer | 9 % |
Jahr 2016
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde (inkl. Schulwesen) | 87 % |
| Reformierte Kirchensteuer | 10 % |
| Reformierte Kirchensteuer Hirzel | 11 % |
| Römisch-katholische Kirchensteuer | 12 % |
Jahr 2015
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde (inkl. Schulwesen) | 87 % |
| Reformierte Kirchensteuer | 10 % |
| Reformierte Kirchensteuer Hirzel | 11 % |
| Römisch-katholische Kirchensteuer | 12 % |