http://www.horgen.ch/de/verwaltung/personenregister/welcome.php
07.09.2010 02:46:57
| Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ammann, Martin | Stellvertreter Leiter Liegenschaften-, Freizeit- und Sportamt | Liegenschaften-, Freizeit- und Sportamt | 044 728 42 46 |
| Ammann, Verena | Sachbearbeiterin Berufswahlschule Horgen | Finanzamt | 044 728 43 43 |
| Arnold, Alois | Stellvertreter Leiter Finanzamt | Finanzamt | 044 728 42 17 |
| Bachmann, Rita | Sachbearbeiterin Amtsvormundschaft | Soziale Dienste | 044 728 43 42 |
| Baer, Rolf | Chef Gemeindepolizei | Gemeindepolizei | 044 725 50 00 |
| Baumgartner, Jörg | Bausekretär | Bauamt | 044 728 43 02 |
| Baur, Jürg | Stellvertreter Chef Gemeindepolizei | Gemeindepolizei | 044 725 50 00 |
| Beer, Franziska | Polizistin | Gemeindepolizei | 044 725 50 00 |
| Bendel, Heidi | Sozialarbeiterin | Soziale Dienste | 044 728 44 35 |
| Berger, Andy | Polizist | Gemeindepolizei | 044 725 50 00 |
| Bergius, Elke | Projektleiterin Energie und Umwelt | Gesundheits-, Energie- und Umweltamt | 044 728 44 60 |
| Bieri, Stefanie | Sozialarbeiterin | Soziale Dienste | 044 728 44 36 |
| Birchler Gansner, Barbara | Sachbearbeiterin | Steueramt | 044 728 42 27 |
| Blaser, Rahel | Zivilstandsbeamtin | Zivilstandsamt | 044 728 42 97 |
| Borgmann, Anna-Katharina | Sachbearbeiterin | Steueramt | 044 728 42 28 |
| Boschi, Bettina | Leiterin Finanzen | Gemeindewerke | 044 727 92 79 |
| Brändli, Jacqueline | Sachbearbeiterin | Sozialversicherungen (AHV, Zusatzleistungen) | 044 728 42 37 |
| Brändli, Werner | Installationskontrolleur EW | Gemeindewerke | 044 727 92 44 |
| Brander, Pascal | Polizist | Gemeindepolizei | 044 725 50 00 |
| Brodt, Lilian | Sachbearbeiterin | Einwohnerkontrolle | 044 728 42 02 |
| Bürge, Norbert | Stv. Gemeindeingenieur | Bauamt | 044 728 44 02 |
| Burch, Hans | Gemeindeingenieur/Geometer | Bauamt | 044 728 43 13 |
| Carmine, Paolo | Leiter Einwohnerkontrolle | Einwohnerkontrolle | 044 728 42 04 |
| Cerny, Melanie | Sachbearbeiterin | Gemeindeammann- und Betreibungsamt | 044 728 42 44 |
| Conte, Karl | Altersbeauftragter / Leiter Zentrum Baumgärtlihof | Baumgärtlihof, Seniorenzentrum | 044 725 95 55 |
| Dorn, Sabrina | Sachbearbeiterin | Schulsekretariat | 044 728 42 76 |
| Dutler, Kurt | Stabsoffizier Feuerwehr / Zivilschutz | Polizei- und Wehramt | 044 728 80 22 |
| Eberhard, Roman | Werktechniker | Gemeindewerke | 044 727 92 34 |
| Egli, Stefan | Lehre als Kaufmann | Präsidialamt | 044 728 41 11 |
| Ehrler, Lisa | Sachbearbeiterin | Sozialsekretariat | 044 728 42 36 |
| Ehrmann, Rainer | Leiter Soziale Dienste | Soziale Dienste | 044 728 44 34 |
| Elmer, Rahel | Asylbetreuerin / Sachbearbeiterin | Soziale Dienste | 044 728 44 49 |
| Elmer, Susanne | Assistentin | Präsidialamt | 044 728 42 80 |
| Erdin, Hans | Leiter GIS-Fachstelle | Bauamt | 044 728 43 05 |
| Erni, Gabi | Immobilienbewirtschafterin | Liegenschaften-, Freizeit- und Sportamt | 044 728 42 45 |
| Fedier, Tobias | Lehrling | Forstbetrieb | 044 725 18 33 |
| Fetahu, Alban | Geomatiker in Ausbildung | Bauamt | 044 728 44 01 |
| Feusi, Martina | Sekretärin Jugend | Jugend | 044 718 17 77 |
| Fluri, Rudolf | Förster | Forstbetrieb | 044 725 18 33 |
| Fuchs-Meier, Liliane | Sachbearbeiterin (Debitoren) | Finanzamt | 044 728 42 16 |
| Füeg, Manuela | Lehre als Kauffrau | Präsidialamt | 044 728 41 11 |
| Furer, Esther | Sachbearbeiterin | Steueramt | 044 728 42 24 |
| Furrer, Barbara | Sachbearbeiterin | Präsidialamt | 044 728 42 81 |
| Gabrieli, Emanuel | Sachbearbeiter | Steueramt | 044 728 42 23 |
| Gadliger, Peter | Klärmeister | Bauamt | 044 725 14 18 |
| Gähwiler, Angela | Sachbearbeiterin Amtsvormundschaft | Soziale Dienste | 044 728 44 43 |
| Gallati, Patrick | Stellvertreter Abteilungsleiter Vermessung | Bauamt | 044 728 43 19 |
| Gattiker, Gusti | Asylbetreuer | Soziale Dienste | 044 728 44 45 |
| Ghoul, Daniela | Leiterin Sekretariat / Administration | KiTa Berghalden | 044 725 76 10 |
| Glauser, Michael | Sachbearbeiter | Gemeindeammann- und Betreibungsamt | 044 728 42 41 |
| Gradenecker, Marco | Leiter Gesundheits-, Energie- und Umweltamt | Gesundheits-, Energie- und Umweltamt | 044 728 42 91 |
| Graf, Hans | Emmissions-Kontrolleur (Feuerungskontrolle) | Bauamt | 044 728 43 06 |
| Griesemer, Karin | Sachbearbeiterin | Polizei- und Wehramt | 044 728 42 60 |
| Groner, Sonja | Webmaster | Präsidialamt | 044 728 44 06 |
| Gut, Daniela | Sachbearbeiterin | Sozialsekretariat | 044 728 42 36 |
| Hägi, Helen | Leiterin Zivilstandsamt | Zivilstandsamt | 044 728 42 96 |
| Hahmann, Jacqueline | Sachbearbeiterin | Steueramt | 044 728 42 26 |
| Hauser, Rudolf | Vorarbeiter | Bauamt | 044 725 16 01 |
| Heid, Manfred | Leiter Liegenschaften-, Freizeit- und Sportamt | Liegenschaften-, Freizeit- und Sportamt | 044 728 43 25 |
| Herrmann, Roger | Leiter Schulsekretariat | Schulsekretariat | 044 728 42 79 |
| Herzig, Astrid | Siedlungs- und Wohnassistentin | Baumgärtlihof, Seniorenzentrum | 044 725 95 55 |
| Hodel, Kathrin | Bibliothekarin | Gemeindebibliothek | 044 725 35 68 |
| Hösli-Lampe, Doris | Leiterin Sozialamt | Sozialamt | 044 728 42 58 |
| Hof, Markus | Geomatiker | Bauamt | 044 728 43 04 |
| Holdener, Xaver | Betriebsleiter | Gemeindewerke | 044 727 92 31 |
| Horlacher, Claudia | Stellvertreterin Leiterin KiTa Berghalden | KiTa Berghalden | 044 725 76 10 |
| Hug, Thomas | Polizist | Gemeindepolizei | 044 725 50 00 |
| Isler, Nicole | Lehre als Kauffrau | Präsidialamt | 044 728 41 11 |
| Jud, Dominique | Sachbearbeiterin | Steueramt | 044 728 44 03 |
| Kälin, Patrick | Installationskontrolleur EW | Gemeindewerke | 044 727 92 45 |
| Keller, Birgit | Assistentin Hochbau | Bauamt | 044 728 43 01 |
| Kongsted, Maria | Sozialarbeiterin | Soziale Dienste | 044 728 44 32 |
| Krasniqi, Meriton | Lehre als Kaufmann | Präsidialamt | 044 728 41 11 |
| Kreis, Ueli | Gemeindeweibel | Präsidialamt | 044 728 42 86 |
| Landolt, Alex | Sachbearbeiter | Steueramt | 044 728 42 13 |
| Lanter, Patrick | Lehre als Kaufmann | Präsidialamt | 044 728 41 11 |
| Letz, Stephanie | Sachbearbeiterin (Besoldungen) | Finanzamt | 044 728 42 15 |
| Leuch, Manfred | Bautechniker | Bauamt | 044 728 43 10 |
| Mackintosh-Bühler, Veronika | Leiterin KiTa Berghalden | 044 725 76 10 | |
| Mähli, Martin | Leiter Steueramt | Steueramt | 044 728 42 25 |
| Maissen, Ursula | Tiefbauzeichnerin | Bauamt | 044 728 43 08 |
| Marty, Fabian | Zivilschutzstellenleiter (Stellvertreter Abteilungsleiterin und Kontrolleur private Schutzräume) | Polizei- und Wehramt | 044 728 42 61 |
| Marty, Hanspeter | Leiter Produktion | Gemeindewerke | 044 727 92 32 |
| Marty, Karl | Stellvertreter Klärmeister | Bauamt | 044 725 14 18 |
| Meier, Rudolf | Leiter Friedhofgärtnerei | Friedhofgärtnerei | 044 725 47 07 |
| Merz-Hirter, Eunike | Sachbearbeiterin | Gemeindeammann- und Betreibungsamt | 044 728 42 43 |
| Meyer, Ulrich | Jugendbeauftragter | Jugend | 044 718 17 77 |
| Mont, Anita | Bibliothekarin | Gemeindebibliothek | 044 725 35 68 |
| Moser, Oliver | Stellvertreter Leiter Betreibungsamt | Gemeindeammann- und Betreibungsamt | 044 728 42 40 |
| Müller, Eric | Leiter Administration | Gemeindewerke | 044 727 92 33 |
| Müller, Rolando | Brandschutz-Kontrolleur (Feuerpolizei) | Bauamt | 044 728 43 09 |
| Müri, Esther | Sachbearbeiterin (Finanzbuchhaltung, Mietwesen) | Finanzamt | 044 728 42 14 |
| Muhtari, Ibrahim | Geomatiker in Ausbildung | Bauamt | 044 728 44 01 |
| Neidhart, Monika | Substitutin | Präsidialamt | 044 728 42 84 |
| Nenadovic, Dejan | Sachbearbeiter | Sozialversicherungen (AHV, Zusatzleistungen) | 044 728 42 34 |
| Nüesch, Claudia | Sekretärin | Baumgärtlihof, Seniorenzentrum | 044 725 95 55 |
| Nüesch, Nathalie | Sekretärin | Baumgärtlihof, Seniorenzentrum | 044 725 95 55 |
| Nussbaumer, Andrea | Sachbearbeiterin | Präsidialamt | 044 728 42 80 |
| Oberhänsli, Felix | Gemeindeschreiber | Präsidialamt | 044 728 42 85 |
| Ochsner, Manuela | Leiterin Kundendienst | Gemeindewerke | 044 727 92 70 |
| Pietsch, Gabi | Sachbearbeiterin | Liegenschaften-, Freizeit- und Sportamt | 044 728 42 48 |
| Pünter, Lisbeth | Sozialarbeiterin | Soziale Dienste | 044 728 44 33 |
| Räbsamen, Monica | Sachbearbeiterin | Steueramt | 044 728 42 21 |
| Raudonat, Wiebke | Fachbereichsleiterin Vormundschaft | Vormundschaftssekretariat | 044 728 42 38 |
| Rechsteiner, Walter | Installationskontrolleur Gas/Wasser | Gemeindewerke | 044 727 92 53 |
| Reifler, Nelli | Sachbearbeiterin | Soziale Dienste, Sozialsekretariat |
044 728 43 35 |
| Reist, Ursula | Sachbearbeiterin | Friedhofgärtnerei, Gesundheits-, Energie- und Umweltamt |
044 728 42 91 |
| Rhiner, Manfred | Gemeindeammann und Leiter Betreibungsamt | Gemeindeammann- und Betreibungsamt | 044 728 42 42 |
| Ricciardi, Gregor | Fachbereichsleiter Sozialversicherungen | Sozialversicherungen (AHV, Zusatzleistungen) | 044 728 42 32 |
| Rohr, Marcel | Netzchef Gas, Wasser | Gemeindewerke | 044 727 92 50 |
| Rüegg, Thomas | Fachbereichsleiter Sozialsekretariat | Sozialsekretariat | 044 728 42 57 |
| Rufer, Claudia | Sachbearbeiterin | Kinderkrippe Stockerstrasse | 043 244 07 81 |
| Rusterholz, Werner | Pensionskassenspezialist | Präsidialamt | 044 728 43 12 |
| Salm, Bruno | Sachbearbeiter (Zahlungswesen, Kasse, Kreditoren) | Finanzamt | 044 728 42 19 |
| Schäppi, Simon | Sachbearbeiter | Sozialsekretariat | 044 728 42 56 |
| Schaub, Christine | Bibliothekarin | Gemeindebibliothek | 044 725 35 68 |
| Schellenberg, Andrea | Stellvertreterin Leiter Steueramt | Steueramt | 044 728 42 24 |
| Schmid, Petra | Leiterin Gemeindebibliothek/Bibliothekarin | Gemeindebibliothek (Leiterin) | 044 725 35 68 |
| Schmidt, Suzanne | Sachbearbeiterin | Einwohnerkontrolle | 044 728 42 01 |
| Schnyder, Guido | Material- und Anlagewart Wehrdienste | Polizei- und Wehramt | 044 728 80 24 |
| Schütz, Christian | Leiter Strasseninspektorat | Bauamt | 044 725 16 01 |
| Serino, Jarmila | Sachbearbeiterin (Besoldungen, Schule) | Finanzamt | 044 728 43 64 |
| Signer, Ina | Leiterin Kinderkrippe Stockerstrasse | Kinderkrippe Stockerstrasse | 043 244 07 81 |
| Sigrist, Martin | Forstwart | Forstbetrieb | 044 725 18 33 |
| Sprenger, Andrea | Assistentin Hochbau | Bauamt | 044 728 44 04 |
| Spühler, Tobias | Technischer Sachbearbeiter | Gemeindewerke | 044 727 92 38 |
| Spuhler, Monika | Asylbetreuerin / Sachbearbeiterin | Soziale Dienste | 044 728 44 47 |
| Stark, Reto | Sachbearbeiter | Steueramt | 044 728 42 29 |
| Steinegger, Ignaz | Netzchef Elektrizität | Gemeindewerke | 044 727 92 40 |
| Steiner, Paul | Bibliothekar | Gemeindebibliothek | 044 725 35 68 |
| Stöckly, Anaïs | Lehre als Kauffrau | Präsidialamt | 044 728 41 11 |
| Stoll, Markus | Zivilstandsbeamter | Zivilstandsamt | 044 728 43 70 |
| Studer, Erika | Leiterin Gemeindebibliothek/Bibliothekarin | Gemeindebibliothek (Leiterin) | 044 725 35 68 |
| Stünzi, Margrit | Stellvertreterin Leiter Schulsekretariat | Schulsekretariat | 044 728 42 78 |
| Stutz, Hanni | Leiterin Polizei- und Wehramt | Polizei- und Wehramt, Seerettungsdienst (SRD) Horgen, Thalwil, Oberrieden und Herrliberg |
044 728 42 64 |
| Travnicek, Willi | Netzchef Kanalisation | Bauamt | 044 728 43 16 |
| Turel, Wolfgang | Sachbearbeiter Sozialdienst | Soziale Dienste | 044 728 44 31 |
| Ulrich, Erika | Sachbearbeiterin Vormundschaftssekretariat | Vormundschaftssekretariat | 044 728 42 39 |
| Ulrich, Kaspar | Vermessungsassistent | Bauamt | 044 728 43 11 |
| Vonlanthen, Christophe | Sachbearbeiter / Springer | Präsidialamt | 044 728 44 30 |
| Vorburger, Nicole | Geomatikerin | Bauamt | 044 728 43 18 |
| Walliser, Doris | Polizistin | Gemeindepolizei | 044 725 50 00 |
| Wegmann, Maria | Sachbearbeiterin | Steueramt | 044 728 42 20 |
| Wehrle, Alois | Abteilungsleiter Vermessung | Bauamt | 044 728 44 37 |
| Weibel-Börlin, Ursula | Sachbearbeiterin | Schulsekretariat | 044 728 42 75 |
| Wernli, Dora | Sekretärin | Altersheim Tödistrasse | 044 718 11 00 |
| Wespi, Peter | Material- und Anlagewart Wehrdienste | Polizei- und Wehramt | 044 728 80 23 |
| Widmer, Rahel | Amtsvormundin | Soziale Dienste | 044 728 44 42 |
| Wiederkehr, Walter | Leiter Finanzamt | Finanzamt | 044 728 42 18 |
| Wirz, Roger | Polizist | Gemeindepolizei | 044 725 50 00 |
| Würsch, Eva | Personalverantwortliche | Präsidialamt | 044 728 42 82 |
| Wyss, Daniel | Sachbearbeiter | Steueramt | 044 728 43 61 |
| Zgraggen, Rolf | Stv. Leiter Strasseninspektorat | Bauamt | 044 725 16 01 |
| Ziegler, Bruno | Leiter Netze | Gemeindewerke | 044 727 92 37 |
| Zollinger, Werner | Sachbearbeiter | Polizei- und Wehramt | 044 728 80 22 |
| Zurbuchen, Sascha | Stellvertreter Leiter Einwohnerkontrolle | Einwohnerkontrolle | 044 728 42 03 |
| Zwahlen, Robert | Leiter Altersheim | Altersheim Tödistrasse | 044 718 11 00 |