Finanzkennzahlen der Gemeinde
| Jahr |
Selbstfinanzierungs- grad in % |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. |
Steuerkraft in Fr. |
| 2009 |
71.10% |
10.40% |
-1.60% |
5.40% |
-197.00 |
- |
| 2008 |
90.40% |
13.80% |
1.90% |
5.00% |
547.00 |
4'026.00 |
| 2007 |
143.10% |
17.40% |
-1.00% |
4.00% |
-685.00 |
3'860.00 |
| 2006 |
166.80% |
13.00% |
-1.50% |
5.30% |
-272.00 |
3'508.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad: | Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen |
| Selbstfinanzierungsanteil: | Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und/oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann. |
| Zinsbelastungsanteil: | Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung |
| Kapitaldienstanteil: | Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung |
| Nettoschuld pro Einwohner: | Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld. |
| Steuerkraft: | Nettosteuerertrag pro Einwohner, umgerechnet auf 100 Steuerprozente |
|
Seitenanfang